レックウザVMAX(SA)【HR】(SM) の相場・価格推移
未鑑定
¥30,500
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:0件
キズあり
—
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:0件
PSA10
¥532,025
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:1件
💡 PSA10プレミアム:未鑑定の約 ×17.4|鑑定に出す価値の目安。取引データから自動算出しています。
価格推移チャート
● 実際の取引(ポイントにカーソルで詳細)
- - ショップ最安販売価格
期間最高値—
期間最安値—
期間騰落率—
期間取引数—
各日の価格は同日の取引価格の中央値です。●は個別の取引、点線は登録済みショップの最安販売価格です。
カードショップの販売価格・在庫
2026-10-24 12:08 時点(1日前)| ショップ | 状態 | 販売価格 | 相場比 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 状態A | ¥17,000 | -44% | 4枚 | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態C | ¥158,000 | +418% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | D | ¥400,000 | +1,211% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | PSA9 | ¥498,000 | +1,533% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態B | ¥548,000 | +1,697% | 1枚 | 商品を見る |
| 晴れる屋2 | 状態C | ¥550,000 | +1,703% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | C | ¥620,000 | +1,933% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | B | ¥650,000 | +2,031% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | — | ¥728,000 | +2,287% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態A- | ¥748,000 | +2,352% | 1枚 | 商品を見る |
| 晴れる屋2 | PSA10 | ¥750,000 | +2,359% | — | 商品を見る |
| 晴れる屋2 | 状態B | ¥800,000 | +2,523% | 在庫なし | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態難/PSA10鑑定済 | ¥998,000 | +3,172% | 1枚 | 商品を見る |
| スニーカーダンク | A | ¥1,000,000 | +3,179% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | PSA10 | ¥1,020,000 | +3,244% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | PSA10鑑定済 | ¥1,040,000 | +3,310% | 1枚 | 商品を見る |
| スニーカーダンク | BGS10 BL | ¥7,500,000 | +24,490% | — | 商品を見る |
相場比は未鑑定の最新相場との差です。最新の価格・在庫は各商品ページで確認してください。
直近の取引データ
他のカードを探す
同じ弾のカード(SM)
価格が近いカード
- ピカチュウ【AR】(S12A) ¥31,000
- ナンジャモ【SAR】(SV2D) ¥30,000
- ピカチュウex【SAR】(SV8) ¥31,500
- レシラム&ゼクロムGX(SA)【SR】(SM11B) ¥32,444
- ピカチュウex(FUR仕様) ¥28,333
- メイ【SR】(SM11B) ¥33,000
