ピカチュウex【SAR】(SV8) の相場・価格推移
未鑑定
¥31,500
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:5件
キズあり
¥39,999
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:0件
PSA10
¥90,000
▲ +16,000円(直近7日)
直近30日の取引:10件
💡 PSA10プレミアム:未鑑定の約 ×2.9|鑑定に出す価値の目安。取引データから自動算出しています。
価格推移チャート
● 実際の取引(ポイントにカーソルで詳細)
- - ショップ最安販売価格
期間最高値—
期間最安値—
期間騰落率—
期間取引数—
各日の価格は同日の取引価格の中央値です。●は個別の取引、点線は登録済みショップの最安販売価格です。
カードショップの販売価格・在庫
2026-10-24 13:35 時点(22時間前)| ショップ | 状態 | 販売価格 | 相場比 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| カードラッシュ | 状態C | ¥12,800 | -59% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態B | ¥23,800 | -24% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | D | ¥39,999 | +27% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態A- | ¥44,800 | +42% | 14枚 | 商品を見る |
| カードラッシュ | PSA9鑑定済 | ¥49,800 | +58% | 1枚 | 商品を見る |
| スニーカーダンク | PSA9 | ¥50,000 | +59% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | B | ¥53,000 | +68% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | PSA8以下 | ¥58,999 | +87% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | — | ¥64,800 | +106% | 42枚 | 商品を見る |
| 晴れる屋2 | 状態A | ¥65,000 | +106% | 7枚 | 商品を見る |
| カードラッシュ | ARS10鑑定済 | ¥69,800 | +122% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | A | ¥70,000 | +122% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | 他鑑定品 | ¥70,000 | +122% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | BGS9.5 | ¥78,000 | +148% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | PSA10 | ¥88,900 | +182% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | ARS10 | ¥89,000 | +183% | — | 商品を見る |
| 晴れる屋2 | PSA10 | ¥90,000 | +186% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | BGS10 BL | ¥1,200,000 | +3,710% | — | 商品を見る |
相場比は未鑑定の最新相場との差です。最新の価格・在庫は各商品ページで確認してください。
直近の取引データ
| 取引日 | 区分 | 取得元 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | PSA10 | ヤフオク | ¥90,000 | 確認 |
| 2026-10-16 | PSA10 | ヤフオク | ¥110,000 | 確認 |
| 2026-10-13 | PSA10 | ヤフオク | ¥85,637 | 確認 |
| 2026-10-11 | PSA10 | ヤフオク | ¥86,728 | 確認 |
| 2026-10-11 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥29,500 | 確認 |
| 2026-10-10 | PSA10 | ヤフオク | ¥97,000 | 確認 |
| 2026-10-08 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥50,000 | 確認 |
| 2026-10-04 | PSA10 | ヤフオク | ¥73,000 | 確認 |
| 2026-10-04 | PSA10 | ヤフオク | ¥68,900 | 確認 |
| 2026-10-04 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥35,800 | 確認 |
| 2026-10-03 | PSA10 | メルカリ | ¥77,777 | 確認 |
| 2026-10-03 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥18,500 | 確認 |
| 2026-09-27 | PSA10 | ヤフオク | ¥74,000 | 確認 |
| 2026-09-25 | PSA10 | ヤフオク | ¥71,100 | 確認 |
| 2026-09-20 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥31,500 | 確認 |
| 2026-09-14 | キズあり | メルカリ | ¥36,000 | 確認 |
| 2026-09-14 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥46,501 | 確認 |
| 2026-09-10 | キズあり | ヤフオク | ¥38,500 | 確認 |
| 2026-09-09 | PSA10 | メルカリ | ¥85,000 | 確認 |
| 2026-09-09 | PSA10 | ヤフオク | ¥104,001 | 確認 |
他のカードを探す
価格が近いカード
- ピカチュウ【AR】(S12A) ¥31,000
- レシラム&ゼクロムGX(SA)【SR】(SM11B) ¥32,444
- レックウザVMAX(SA)【HR】(SM) ¥30,500
- メイ【SR】(SM11B) ¥33,000
- ナンジャモ【SAR】(SV2D) ¥30,000
- ピカチュウex(FUR仕様) ¥28,333
