ナンジャモ【SAR】(SV2D) の相場・価格推移
未鑑定
¥30,000
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:17件
キズあり
¥24,800
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:3件
PSA10
¥64,200
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:18件
💡 PSA10プレミアム:未鑑定の約 ×2.1|鑑定に出す価値の目安。取引データから自動算出しています。
価格推移チャート
● 実際の取引(ポイントにカーソルで詳細)
- - ショップ最安販売価格
期間最高値—
期間最安値—
期間騰落率—
期間取引数—
各日の価格は同日の取引価格の中央値です。●は個別の取引、点線は登録済みショップの最安販売価格です。
カードショップの販売価格・在庫
2026-10-24 13:35 時点(22時間前)| ショップ | 状態 | 販売価格 | 相場比 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| カードラッシュ | 状態C | ¥9,480 | -68% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態B | ¥13,800 | -54% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | PSA8以下 | ¥25,800 | -14% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | PSA9鑑定済 | ¥28,800 | -4% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | PSA9 | ¥28,999 | -3% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | B | ¥33,000 | +10% | — | 商品を見る |
| 晴れる屋2 | 状態A | ¥34,000 | +13% | 10枚 | 商品を見る |
| スニーカーダンク | A | ¥37,000 | +23% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | — | ¥37,800 | +26% | 36枚 | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態難/PSA10鑑定済 | ¥68,800 | +129% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | PSA10鑑定済 | ¥69,800 | +133% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | PSA10 | ¥69,980 | +133% | — | 商品を見る |
| 晴れる屋2 | PSA10 | ¥70,000 | +133% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | 他鑑定品 | ¥72,000 | +140% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | ARS10 | ¥88,000 | +193% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | BGS10 GL | ¥96,000 | +220% | — | 商品を見る |
相場比は未鑑定の最新相場との差です。最新の価格・在庫は各商品ページで確認してください。
直近の取引データ
| 取引日 | 区分 | 取得元 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥32,500 | 確認 |
| 2026-10-15 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥21,300 | 確認 |
| 2026-10-12 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥30,000 | 確認 |
| 2026-10-12 | PSA10 | ヤフオク | ¥65,050 | 確認 |
| 2026-10-11 | PSA10 | ヤフオク | ¥58,910 | 確認 |
| 2026-10-11 | PSA10 | ヤフオク | ¥61,000 | 確認 |
| 2026-10-09 | PSA10 | ヤフオク | ¥71,000 | 確認 |
| 2026-10-08 | PSA10 | ヤフオク | ¥60,050 | 確認 |
| 2026-10-07 | 未鑑定 | メルカリ | ¥65,000 | 確認 |
| 2026-10-07 | PSA10 | メルカリ | ¥61,500 | 確認 |
| 2026-10-07 | PSA10 | メルカリ | ¥66,900 | 確認 |
| 2026-10-06 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥21,055 | 確認 |
| 2026-10-05 | 未鑑定 | メルカリ | ¥26,666 | 確認 |
| 2026-10-04 | PSA10 | メルカリ | ¥62,222 | 確認 |
| 2026-10-04 | 未鑑定 | メルカリ | ¥31,400 | 確認 |
| 2026-10-04 | PSA10 | ヤフオク | ¥63,000 | 確認 |
| 2026-10-04 | PSA10 | ヤフオク | ¥58,364 | 確認 |
| 2026-10-03 | 未鑑定 | メルカリ | ¥60,800 | 確認 |
| 2026-10-03 | キズあり | メルカリ | ¥24,800 | 確認 |
| 2026-10-03 | PSA10 | ヤフオク | ¥61,000 | 確認 |
他のカードを探す
価格が近いカード
- レックウザVMAX(SA)【HR】(SM) ¥30,500
- ピカチュウ【AR】(S12A) ¥31,000
- ピカチュウex【SAR】(SV8) ¥31,500
- ピカチュウex(FUR仕様) ¥28,333
- シロナのガブリアスex【SAR】(SV9A) ¥27,800
- レシラム&ゼクロムGX(SA)【SR】(SM11B) ¥32,444
