メイ【SR】(SM11B) の相場・価格推移
未鑑定
¥33,000
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:4件
キズあり
¥31,278
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:0件
PSA10
¥68,000
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:6件
💡 PSA10プレミアム:未鑑定の約 ×2.1|鑑定に出す価値の目安。取引データから自動算出しています。
価格推移チャート
● 実際の取引(ポイントにカーソルで詳細)
- - ショップ最安販売価格
期間最高値—
期間最安値—
期間騰落率—
期間取引数—
各日の価格は同日の取引価格の中央値です。●は個別の取引、点線は登録済みショップの最安販売価格です。
カードショップの販売価格・在庫
2026-10-24 13:35 時点(22時間前)| ショップ | 状態 | 販売価格 | 相場比 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| カードラッシュ | 状態C | ¥4,990 | -85% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態B | ¥8,990 | -73% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態A- | ¥21,800 | -34% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | PSA8鑑定済 | ¥29,800 | -10% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | PSA9 | ¥31,000 | -6% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | PSA8以下 | ¥35,000 | +6% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | A | ¥35,480 | +8% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | C | ¥37,000 | +12% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | B | ¥37,999 | +15% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | — | ¥42,800 | +30% | 27枚 | 商品を見る |
| 晴れる屋2 | 状態A | ¥50,000 | +52% | 7枚 | 商品を見る |
| スニーカーダンク | ARS10 | ¥70,000 | +112% | — | 商品を見る |
| 晴れる屋2 | PSA10 | ¥70,000 | +112% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | PSA10 | ¥74,000 | +124% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | PSA10鑑定済 | ¥77,800 | +136% | 1枚 | 商品を見る |
| 晴れる屋2 | 状態B | ¥150,000 | +355% | 10枚 | 商品を見る |
相場比は未鑑定の最新相場との差です。最新の価格・在庫は各商品ページで確認してください。
直近の取引データ
| 取引日 | 区分 | 取得元 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥18,000 | 確認 |
| 2026-10-04 | PSA10 | メルカリ | ¥67,800 | 確認 |
| 2026-10-04 | PSA10 | ヤフオク | ¥59,546 | 確認 |
| 2026-09-30 | 未鑑定 | メルカリ | ¥24,000 | 確認 |
| 2026-09-27 | PSA10 | ヤフオク | ¥64,000 | 確認 |
| 2026-09-20 | PSA10 | ヤフオク | ¥68,000 | 確認 |
| 2026-09-17 | 未鑑定 | メルカリ | ¥33,000 | 確認 |
| 2026-09-16 | 未鑑定 | メルカリ | ¥36,000 | 確認 |
| 2026-09-13 | PSA10 | メルカリ | ¥69,000 | 確認 |
| 2026-09-13 | PSA10 | ヤフオク | ¥70,273 | 確認 |
| 2026-09-12 | キズあり | メルカリ | ¥27,000 | 確認 |
| 2026-09-11 | 未鑑定 | メルカリ | ¥35,000 | 確認 |
| 2026-09-09 | 未鑑定 | メルカリ | ¥34,000 | 確認 |
| 2026-09-07 | PSA10 | ヤフオク | ¥71,500 | 確認 |
| 2026-09-06 | PSA10 | ヤフオク | ¥72,000 | 確認 |
| 2026-09-06 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥19,000 | 確認 |
| 2026-09-05 | PSA10 | ヤフオク | ¥73,000 | 確認 |
| 2026-09-03 | PSA10 | メルカリ | ¥77,000 | 確認 |
| 2026-08-30 | PSA10 | ヤフオク | ¥80,000 | 確認 |
| 2026-08-26 | PSA10 | メルカリ | ¥68,000 | 確認 |
他のカードを探す
価格が近いカード
- レシラム&ゼクロムGX(SA)【SR】(SM11B) ¥32,444
- ピカチュウex【SAR】(SV8) ¥31,500
- ソルガレオ&ルナアーラGX(SA)【SR】(SM11B) ¥34,682
- ピカチュウ【AR】(S12A) ¥31,000
- レックウザVMAX(SA)【HR】(SM) ¥30,500
- ロケット団のミュウツーex【SAR】(SV10) ¥36,000
