リーリエのアブリボン(SV9) の相場・価格推移
未鑑定
¥1,000
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:3件
キズあり
—
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:0件
PSA10
¥4,800
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:13件
💡 PSA10プレミアム:未鑑定の約 ×4.8|鑑定に出す価値の目安。取引データから自動算出しています。
価格推移チャート
● 実際の取引(ポイントにカーソルで詳細)
- - ショップ最安販売価格
期間最高値—
期間最安値—
期間騰落率—
期間取引数—
各日の価格は同日の取引価格の中央値です。●は個別の取引、点線は登録済みショップの最安販売価格です。
カードショップの販売価格・在庫
2026-10-24 13:35 時点(22時間前)| ショップ | 状態 | 販売価格 | 相場比 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| カードラッシュ | 状態C | ¥230 | -77% | — | 商品を見る |
| 晴れる屋2 | 状態A | ¥450 | -55% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態B | ¥490 | -51% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態A- | ¥790 | -21% | 1枚 | 商品を見る |
| スニーカーダンク | C | ¥1,000 | +0% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | D | ¥1,000 | +0% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | — | ¥1,080 | +8% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | A | ¥1,100 | +10% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | B | ¥1,100 | +10% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | PSA9 | ¥2,700 | +170% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | PSA9鑑定済 | ¥3,480 | +248% | 1枚 | 商品を見る |
| 晴れる屋2 | PSA10 | ¥5,800 | +480% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | PSA10 | ¥5,980 | +498% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | PSA10鑑定済 | ¥6,480 | +548% | — | 商品を見る |
相場比は未鑑定の最新相場との差です。最新の価格・在庫は各商品ページで確認してください。
直近の取引データ
| 取引日 | 区分 | 取得元 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | PSA10 | ヤフオク | ¥4,800 | 確認 |
| 2026-10-09 | PSA10 | ヤフオク | ¥4,491 | 確認 |
| 2026-10-03 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥1,200 | 確認 |
| 2026-10-01 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥1,600 | 確認 |
| 2026-09-30 | PSA10 | メルカリ | ¥5,500 | 確認 |
| 2026-09-29 | PSA10 | メルカリ | ¥5,900 | 確認 |
| 2026-09-28 | graded | ヤフオク | ¥2,500 相場の計算から除外 |
確認 |
| 2026-09-28 | PSA10 | ヤフオク | ¥4,500 | 確認 |
| 2026-09-25 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥1,000 | 確認 |
| 2026-09-24 | PSA10 | メルカリ | ¥5,222 | 確認 |
| 2026-09-23 | PSA10 | ヤフオク | ¥3,200 | 確認 |
| 2026-09-20 | PSA10 | ヤフオク | ¥4,810 | 確認 |
| 2026-09-19 | PSA10 | メルカリ | ¥5,800 | 確認 |
| 2026-09-18 | PSA10 | メルカリ | ¥6,000 | 確認 |
| 2026-09-17 | graded | ヤフオク | ¥35,000 相場の計算から除外 |
確認 |
| 2026-09-17 | PSA10 | ヤフオク | ¥4,100 | 確認 |
| 2026-09-14 | PSA10 | メルカリ | ¥6,600 | 確認 |
| 2026-09-14 | PSA10 | メルカリ | ¥6,500 | 確認 |
| 2026-09-13 | PSA10 | メルカリ | ¥5,500 | 確認 |
| 2026-09-12 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥1,000 | 確認 |
