ピカチュウ&ゼクロムGX(SA)【SR】(SM9) の相場・価格推移
未鑑定
¥400,000
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:1件
キズあり
¥110,000
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:2件
PSA10
¥630,001
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:3件
💡 PSA10プレミアム:未鑑定の約 ×1.6|鑑定に出す価値の目安。取引データから自動算出しています。
価格推移チャート
● 実際の取引(ポイントにカーソルで詳細)
- - ショップ最安販売価格
期間最高値—
期間最安値—
期間騰落率—
期間取引数—
各日の価格は同日の取引価格の中央値です。●は個別の取引、点線は登録済みショップの最安販売価格です。
カードショップの販売価格・在庫
2026-10-24 13:35 時点(22時間前)| ショップ | 状態 | 販売価格 | 相場比 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 状態A | ¥19,000 | -95% | 2枚 | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態C | ¥54,800 | -86% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態B | ¥108,000 | -73% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | PSA8以下 | ¥121,000 | -70% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | PSA8鑑定済 | ¥128,000 | -68% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | BGS10鑑定済 | ¥148,000 | -63% | — | 商品を見る |
| 晴れる屋2 | 状態B | ¥150,000 | -63% | 10枚 | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態A- | ¥178,000 | -56% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | D | ¥188,000 | -53% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | B | ¥196,000 | -51% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | C | ¥220,000 | -45% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | PSA9 | ¥249,800 | -38% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | 他鑑定品 | ¥275,000 | -31% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | — | ¥328,000 | -18% | 3枚 | 商品を見る |
| スニーカーダンク | A | ¥349,000 | -13% | — | 商品を見る |
| 晴れる屋2 | CGC10 | ¥450,000 | +13% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | ARS10 | ¥472,000 | +18% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | PSA10 | ¥795,000 | +99% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | ARS10+ | ¥1,050,000 | +163% | — | 商品を見る |
相場比は未鑑定の最新相場との差です。最新の価格・在庫は各商品ページで確認してください。
直近の取引データ
| 取引日 | 区分 | 取得元 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥110,000 | 確認 |
| 2026-10-06 | graded | メルカリ | ¥250,000 相場の計算から除外 |
確認 |
| 2026-10-04 | PSA10 | ヤフオク | ¥577,500 | 確認 |
| 2026-10-04 | PSA10 | ヤフオク | ¥531,000 | 確認 |
| 2026-09-28 | PSA10 | メルカリ | ¥569,000 | 確認 |
| 2026-09-27 | キズあり | メルカリ | ¥69,999 | 確認 |
| 2026-09-26 | graded | メルカリ | ¥190,000 相場の計算から除外 |
確認 |
| 2026-09-20 | キズあり | メルカリ | ¥112,000 | 確認 |
| 2026-08-29 | キズあり | メルカリ | ¥111,111 | 確認 |
| 2026-08-27 | PSA10 | メルカリ | ¥845,000 | 確認 |
| 2026-08-23 | graded | メルカリ | ¥255,555 相場の計算から除外 |
確認 |
| 2026-08-16 | キズあり | メルカリ | ¥110,000 | 確認 |
| 2026-08-11 | キズあり | メルカリ | ¥97,000 | 確認 |
| 2026-08-01 | PSA10 | ヤフオク | ¥691,001 | 確認 |
| 2026-07-18 | PSA10 | メルカリ | ¥740,000 | 確認 |
| 2026-06-27 | PSA10 | メルカリ | ¥577,777 | 確認 |
| 2026-06-22 | PSA10 | メルカリ | ¥570,000 | 確認 |
| 2026-06-21 | PSA10 | ヤフオク | ¥546,273 | 確認 |
| 2026-06-16 | PSA10 | メルカリ | ¥590,000 | 確認 |
| 2026-05-31 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥400,000 | 確認 |
他のカードを探す
同じ弾のカード(SM9)
価格が近いカード
- ミュウ(赤) ¥391,100
- ミュウ(青) ¥345,000
- フーディン☆【☆】(SM) ¥340,999
- リーリエ【SR】(SM4+) ¥338,611
- ルイージピカチュウ【P】(XY-P) ¥478,000
- ミュウ(緑) ¥300,000
