キハダ【SAR】(SV1A) の相場・価格推移
未鑑定
¥5,600
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:7件
キズあり
¥5,800
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:2件
PSA10
¥11,000
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:5件
💡 PSA10プレミアム:未鑑定の約 ×2.0|鑑定に出す価値の目安。取引データから自動算出しています。
価格推移チャート
● 実際の取引(ポイントにカーソルで詳細)
- - ショップ最安販売価格
期間最高値—
期間最安値—
期間騰落率—
期間取引数—
各日の価格は同日の取引価格の中央値です。●は個別の取引、点線は登録済みショップの最安販売価格です。
カードショップの販売価格・在庫
2026-10-24 13:35 時点(23時間前)| ショップ | 状態 | 販売価格 | 相場比 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| カードラッシュ | 状態C | ¥4,480 | -20% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | B | ¥6,000 | +7% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態B | ¥6,480 | +16% | 4枚 | 商品を見る |
| 晴れる屋2 | 状態A | ¥6,500 | +16% | 25枚 | 商品を見る |
| スニーカーダンク | PSA9 | ¥6,799 | +21% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | A | ¥7,000 | +25% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態A- | ¥7,280 | +30% | 13枚 | 商品を見る |
| カードラッシュ | — | ¥7,980 | +43% | 47枚 | 商品を見る |
| 晴れる屋2 | PSA10 | ¥13,000 | +132% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | PSA10鑑定済 | ¥14,800 | +164% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態難/PSA10鑑定済 | ¥14,800 | +164% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | PSA10 | ¥15,000 | +168% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | ARS10 | ¥25,555 | +356% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | BGS10 GL | ¥29,900 | +434% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | ARS10+ | ¥44,000 | +686% | — | 商品を見る |
相場比は未鑑定の最新相場との差です。最新の価格・在庫は各商品ページで確認してください。
直近の取引データ
| 取引日 | 区分 | 取得元 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥3,600 | 確認 |
| 2026-10-03 | PSA10 | メルカリ | ¥13,500 | 確認 |
| 2026-10-03 | 未鑑定 | メルカリ | ¥6,800 | 確認 |
| 2026-10-03 | PSA10 | メルカリ | ¥13,200 | 確認 |
| 2026-10-03 | graded | メルカリ | ¥13,000 相場の計算から除外 |
確認 |
| 2026-10-02 | PSA10 | ヤフオク | ¥11,000 | 確認 |
| 2026-10-01 | 未鑑定 | メルカリ | ¥13,999 | 確認 |
| 2026-10-01 | PSA10 | メルカリ | ¥13,000 | 確認 |
| 2026-09-25 | graded | メルカリ | ¥13,999 相場の計算から除外 |
確認 |
| 2026-09-23 | PSA10 | ヤフオク | ¥10,850 | 確認 |
| 2026-09-22 | キズあり | メルカリ | ¥2,499 | 確認 |
| 2026-09-20 | graded | メルカリ | ¥15,000 相場の計算から除外 |
確認 |
| 2026-09-20 | 未鑑定 | メルカリ | ¥5,600 | 確認 |
| 2026-09-18 | 未鑑定 | メルカリ | ¥5,300 | 確認 |
| 2026-09-17 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥7,200 | 確認 |
| 2026-09-16 | 未鑑定 | メルカリ | ¥6,888 | 確認 |
| 2026-09-16 | キズあり | メルカリ | ¥5,945 | 確認 |
| 2026-09-06 | PSA10 | ヤフオク | ¥7,761 | 確認 |
| 2026-09-03 | PSA10 | メルカリ | ¥17,200 | 確認 |
| 2026-09-03 | PSA10 | メルカリ | ¥17,000 | 確認 |
他のカードを探す
価格が近いカード
- ピカチュウV【CSR】(S8B) ¥5,705
- シャワーズex【SAR】(SV8A) ¥5,472
- グレイシアex【SAR】(SV8A) ¥5,900
- ミミッキュVMAX【CSR】(S8B) ¥5,300
- レシラム(25th)(S8A-P) ¥5,250
- エーフィex【SAR】(SV8A) ¥6,000
