N{153/103} の相場・価格推移
未鑑定
¥1,150
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:80件
キズあり
—
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:0件
PSA10
—
— 直近の取引が少ない
直近30日の取引:0件
価格推移チャート
● 実際の取引(ポイントにカーソルで詳細)
- - ショップ最安販売価格
期間最高値—
期間最安値—
期間騰落率—
期間取引数—
各日の価格は同日の取引価格の中央値です。●は個別の取引、点線は登録済みショップの最安販売価格です。
カードショップの販売価格・在庫
2026-10-24 10:34 時点(1日前)| ショップ | 状態 | 販売価格 | 相場比 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| カードラッシュ | 状態C | ¥320 | -72% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態B | ¥580 | -50% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | 状態A- | ¥730 | -37% | — | 商品を見る |
| カードラッシュ | — | ¥780 | -32% | 47枚 | 商品を見る |
| 晴れる屋2 | 状態A | ¥900 | -22% | 12枚 | 商品を見る |
| スニーカーダンク | A | ¥1,000 | -13% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | B | ¥1,000 | -13% | — | 商品を見る |
| スニーカーダンク | C | ¥1,000 | -13% | — | 商品を見る |
相場比は未鑑定の最新相場との差です。最新の価格・在庫は各商品ページで確認してください。
直近の取引データ
| 取引日 | 区分 | 取得元 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 未鑑定 | メルカリ | ¥1,111 | 確認 |
| 2026-10-12 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥1,300 | 確認 |
| 2026-10-11 | 未鑑定 | メルカリ | ¥1,100 | 確認 |
| 2026-10-11 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥19,500 相場の計算から除外 |
確認 |
| 2026-10-11 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥1,000 | 確認 |
| 2026-10-10 | 未鑑定 | メルカリ | ¥1,199 | 確認 |
| 2026-10-10 | 未鑑定 | メルカリ | ¥1,100 | 確認 |
| 2026-10-09 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥1,060 | 確認 |
| 2026-10-08 | 未鑑定 | メルカリ | ¥1,200 | 確認 |
| 2026-10-08 | 未鑑定 | メルカリ | ¥1,300 | 確認 |
| 2026-10-07 | 未鑑定 | メルカリ | ¥1,300 | 確認 |
| 2026-10-07 | 未鑑定 | メルカリ | ¥1,200 | 確認 |
| 2026-10-07 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥2,680 | 確認 |
| 2026-10-07 | 未鑑定 | ヤフオク | ¥1,221 | 確認 |
| 2026-10-06 | 未鑑定 | メルカリ | ¥1,100 | 確認 |
| 2026-10-06 | 未鑑定 | メルカリ | ¥1,200 | 確認 |
| 2026-10-06 | 未鑑定 | メルカリ | ¥1,111 | 確認 |
| 2026-10-06 | 未鑑定 | メルカリ | ¥1,100 | 確認 |
| 2026-10-05 | 未鑑定 | メルカリ | ¥1,050 | 確認 |
| 2026-10-05 | 未鑑定 | メルカリ | ¥1,000 | 確認 |
他のカードを探す
価格が近いカード
- なみのりピカチュウV(S8A) ¥1,180
- ウネルミナモex ¥1,199
- ソルガレオGX ¥1,200
- ハッサムex ¥1,100
- カスミ ¥1,100
- Nのレシラム(SV9) ¥1,100
